弊社に在庫をしているVベルト一覧です。
主要な特色
スタンダードVベルト(A B C): 価格:安 耐久度:低
オレンジVベルト(A B C) : 価格:中 耐久度:スタンダードVベルトの約2倍
スーパーAGX(A B C) : 価格:高 耐久度:オレンジVベルトの約3倍
AGコグベルト(A B C) : 価格:中~高 耐久度:オレンジVベルトとスーパーAGXの中間 屈曲性に優れる 伝導ロスが低い
※下記一覧表にないサイズは原則取り寄せ品となります。お問い合わせください
※AGCOGについては一部同商品が発売される以前に在庫をしていたオレンジコグベルトを所持しており、在庫切替中のため混在しており O=オレンジ A=AGCOG と区別して表記しています
| Vベルト在庫一覧 2020年9月 | |||||||||||||||||||||
| STD | OR | AGX | AGCOG | ||||||||||||||||||
| SIZE | A | B | C | SIZE | LA | LB | LC | SIZE | LA | LB | LC | SIZE | RCLA | RCLB | RCLC | ||||||
| 15 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 17 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | 18 | ○ | |||||||||||||||||
| 19 | ○ | 19 | ○ | ||||||||||||||||||
| 20 | ○ | 20 | ○ | 20 | ○ | ||||||||||||||||
| 21 | ○ | 21 | ○ | 21 | ○ | ||||||||||||||||
| 22 | ○ | 22 | ○ | ○ | 22 | ○ | 22 | ○ | |||||||||||||
| 23 | ○ | 23 | ○ | ○ | 23 | ○ | 23 | ○ | |||||||||||||
| 24 | ○ | 24 | ○ | ○ | 24 | ○ | 24 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 25 | ○ | 25 | ○ | ○ | 25 | ○ | 25 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 26 | ○ | 26 | ○ | ○ | 26 | ○ | 26 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 27 | ○ | 27 | ○ | ○ | 27 | ○ | ○ | 27 | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | ○ | 28 | ○ | ○ | 28 | ○ | ○ | 28 | ○ | ○ | |||||||||||
| 29 | ○ | ○ | 29 | ○ | ○ | 29 | ○ | ○ | 29 | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | ||||||||||
| 31 | ○ | ○ | 31 | ○ | ○ | 31 | ○ | ○ | 31 | ○ | |||||||||||
| 32 | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | 32 | ○ | ○ | 32 | ○ | |||||||||||
| 33 | ○ | ○ | 33 | ○ | ○ | 33 | ○ | ○ | 33 | ○ | |||||||||||
| 34 | ○ | ○ | 34 | ○ | ○ | 34 | ○ | ○ | 34 | ○ | ○ | ||||||||||
| 35 | ○ | ○ | 35 | ○ | ○ | 35 | ○ | ○ | 35 | ○ | O/A | ||||||||||
| 36 | ○ | ○ | 36 | ○ | ○ | 36 | ○ | ○ | 36 | ○ | O/A | ||||||||||
| 37 | ○ | ○ | 37 | ○ | ○ | ○ | 37 | ○ | ○ | ○ | 37 | ○ | ○ | ||||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | 38 | ○ | ○ | ○ | 38 | ○ | ○ | ○ | 38 | ○ | ○ | |||||||
| 39 | ○ | ○ | ○ | 39 | ○ | ○ | ○ | 39 | ○ | ○ | ○ | 39 | ○ | O/A | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | 40 | ○ | ○ | ○ | 40 | ○ | ○ | ○ | 40 | ○ | O/A | |||||||
| 41 | ○ | ○ | ○ | 41 | ○ | ○ | ○ | 41 | ○ | ○ | ○ | 41 | ○ | O/A | |||||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | 42 | ○ | ○ | ○ | 42 | ○ | ○ | ○ | 42 | ○ | O/A | |||||||
| 43 | ○ | ○ | ○ | 43 | ○ | ○ | ○ | 43 | ○ | ○ | ○ | 43 | ○ | O/A | |||||||
| 44 | ○ | ○ | ○ | 44 | ○ | ○ | ○ | 44 | ○ | ○ | ○ | 44 | ○ | O/A | |||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | 45 | ○ | ○ | ○ | 45 | ○ | ○ | ○ | 45 | ○ | ○ | |||||||
| 46 | ○ | ○ | ○ | 46 | ○ | ○ | ○ | 46 | ○ | ○ | ○ | 46 | ○ | O/A | |||||||
| 47 | ○ | ○ | ○ | 47 | ○ | ○ | ○ | 47 | ○ | ○ | ○ | 47 | ○ | ○ | |||||||
| 48 | ○ | ○ | ○ | 48 | ○ | ○ | ○ | 48 | ○ | ○ | ○ | 48 | ○ | ○ | |||||||
| 49 | ○ | ○ | ○ | 49 | ○ | ○ | ○ | 49 | ○ | ○ | ○ | 49 | ○ | ○ | |||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | 50 | ○ | ○ | ○ | 50 | ○ | ○ | ○ | 50 | ○ | ○ | |||||||
| 51 | ○ | ○ | ○ | 51 | ○ | ○ | ○ | 51 | ○ | ○ | ○ | 51 | ○ | O | |||||||
| 52 | ○ | ○ | ○ | 52 | ○ | ○ | ○ | 52 | ○ | ○ | ○ | 52 | O/A | O/A | |||||||
| 53 | ○ | ○ | ○ | 53 | ○ | ○ | ○ | 53 | ○ | ○ | ○ | 53 | O/A | ○ | |||||||
| 54 | ○ | ○ | ○ | 54 | ○ | ○ | ○ | 54 | ○ | ○ | ○ | 54 | O/A | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | 55 | ○ | ○ | ○ | 55 | ○ | ○ | ○ | 55 | O/A | O | |||||||
| 56 | ○ | ○ | ○ | 56 | ○ | ○ | ○ | 56 | ○ | ○ | ○ | 56 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 57 | ○ | ○ | ○ | 57 | ○ | ○ | ○ | 57 | ○ | ○ | ○ | 57 | ○ | ○ | |||||||
| 58 | ○ | ○ | ○ | 58 | ○ | ○ | ○ | 58 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 59 | ○ | ○ | ○ | 59 | ○ | ○ | ○ | 59 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 61 | ○ | ○ | ○ | 61 | ○ | ○ | ○ | 61 | ○ | ○ | |||||||||||
| 62 | ○ | ○ | ○ | 62 | ○ | ○ | ○ | 62 | ○ | ○ | |||||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | 63 | ○ | ○ | ○ | 63 | ○ | ○ | |||||||||||
| 64 | ○ | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | ○ | 64 | ○ | ○ | |||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | 65 | ○ | ○ | ○ | 65 | ○ | ○ | |||||||||||
| 66 | ○ | ○ | ○ | 66 | ○ | ○ | ○ | 66 | ○ | ○ | 66 | ○ | |||||||||
| 67 | ○ | ○ | ○ | 67 | ○ | ○ | ○ | 67 | ○ | ○ | |||||||||||
| 68 | ○ | ○ | ○ | 68 | ○ | ○ | ○ | 68 | ○ | ○ | |||||||||||
| 69 | ○ | ○ | ○ | 69 | ○ | ○ | ○ | 69 | ○ | ○ | |||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | ○ | |||||||||||
| 71 | ○ | ○ | ○ | 71 | ○ | ○ | ○ | 71 | ○ | ○ | |||||||||||
| 72 | ○ | ○ | ○ | 72 | ○ | ○ | ○ | 72 | ○ | ○ | |||||||||||
| 73 | ○ | ○ | ○ | 73 | ○ | ○ | ○ | 73 | ○ | ○ | |||||||||||
| 74 | ○ | ○ | ○ | 74 | ○ | ○ | ○ | 74 | ○ | ○ | |||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | 75 | ○ | ○ | ○ | 75 | ○ | ○ | |||||||||||
| 76 | ○ | ○ | ○ | 76 | ○ | ○ | ○ | 76 | ○ | ○ | |||||||||||
| 77 | ○ | ○ | ○ | 77 | ○ | ○ | ○ | 77 | ○ | ○ | |||||||||||
| 78 | ○ | ○ | ○ | 78 | ○ | ○ | ○ | 78 | ○ | ○ | |||||||||||
| 79 | ○ | ○ | ○ | 79 | ○ | ○ | ○ | 79 | ○ | ○ | |||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | 80 | ○ | ○ | ○ | 80 | ○ | ○ | |||||||||||
| 81 | ○ | ○ | ○ | 81 | ○ | ○ | ○ | 81 | ○ | ○ | |||||||||||
| 82 | ○ | ○ | ○ | 82 | ○ | ○ | ○ | 82 | ○ | ○ | |||||||||||
| 83 | ○ | ○ | ○ | 83 | ○ | ○ | ○ | 83 | ○ | ○ | |||||||||||
| 84 | ○ | ○ | ○ | 84 | ○ | ○ | ○ | 84 | ○ | ○ | |||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | 85 | ○ | ○ | ○ | 85 | ○ | ○ | |||||||||||
| 86 | ○ | ○ | ○ | 86 | ○ | ○ | ○ | 86 | ○ | ○ | |||||||||||
| 87 | ○ | ○ | ○ | 87 | ○ | ○ | ○ | 87 | ○ | ○ | |||||||||||
| 88 | ○ | ○ | ○ | 88 | ○ | ○ | ○ | 88 | ○ | ○ | |||||||||||
| 89 | ○ | ○ | ○ | 89 | ○ | ○ | ○ | 89 | ○ | ○ | |||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | 90 | ○ | ○ | ○ | 90 | ○ | ○ | |||||||||||
| 91 | ○ | ○ | ○ | 91 | ○ | ○ | 91 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 92 | ○ | ○ | ○ | 92 | ○ | ○ | 92 | ○ | |||||||||||||
| 93 | ○ | ○ | ○ | 93 | ○ | ○ | 93 | ○ | |||||||||||||
| 94 | ○ | ○ | ○ | 94 | ○ | ○ | 94 | ○ | |||||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | 95 | ○ | ○ | ○ | 95 | ○ | ||||||||||||
| 96 | ○ | ○ | ○ | 96 | ○ | ○ | ○ | 96 | ○ | ||||||||||||
| 97 | ○ | ○ | ○ | 97 | ○ | ○ | 97 | ○ | |||||||||||||
| 98 | ○ | ○ | ○ | 98 | ○ | ○ | 98 | ○ | |||||||||||||
| 99 | ○ | ○ | ○ | 99 | ○ | ○ | 99 | ○ | |||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ | 100 | ○ | |||||||||||||
| 101 | ○ | ○ | ○ | 101 | ○ | ○ | 101 | ○ | |||||||||||||
| 102 | ○ | ○ | ○ | 102 | ○ | ○ | 102 | ○ | |||||||||||||
| 103 | ○ | ○ | ○ | 103 | ○ | ||||||||||||||||
| 104 | ○ | ○ | 104 | ○ | |||||||||||||||||
| 105 | ○ | ○ | ○ | 105 | ○ | ○ | 105 | ○ | ○ | ||||||||||||
| 106 | ○ | ○ | 106 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 107 | ○ | ○ | 107 | ○ | ○ | ○ | 107 | ○ | |||||||||||||
| 108 | ○ | ○ | ○ | 108 | ○ | ○ | ○ | 108 | ○ | ||||||||||||
| 109 | ○ | ○ | 109 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | 110 | ○ | ○ | ○ | 110 | ○ | ||||||||||||
| 111 | ○ | ○ | 111 | ○ | 111 | ○ | |||||||||||||||
| 112 | ○ | ○ | ○ | 112 | ○ | ○ | ○ | 112 | ○ | ||||||||||||
| 113 | ○ | ○ | 113 | ○ | ○ | 113 | ○ | ||||||||||||||
| 114 | ○ | ○ | ○ | 114 | ○ | ○ | 114 | ○ | |||||||||||||
| 115 | ○ | ○ | ○ | 115 | ○ | ○ | 115 | ○ | |||||||||||||
| 116 | ○ | ○ | 116 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 117 | ○ | 117 | ○ | 117 | ○ | ||||||||||||||||
| 118 | ○ | ○ | ○ | 118 | ○ | ○ | ○ | 118 | ○ | ||||||||||||
| 119 | ○ | ○ | 119 | ○ | ○ | ○ | 119 | ○ | |||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ||||||||||||
| 121 | ○ | ○ | 121 | ○ | |||||||||||||||||
| 122 | ○ | ○ | ○ | 122 | ○ | ○ | ○ | 122 | ○ | ○ | |||||||||||
| 123 | ○ | 123 | ○ | ○ | 123 | ○ | |||||||||||||||
| 124 | ○ | ○ | 124 | ○ | 124 | ○ | |||||||||||||||
| 125 | ○ | ○ | ○ | 125 | ○ | ○ | ○ | 125 | ○ | ○ | |||||||||||
| 126 | ○ | 126 | ○ | ○ | 126 | ○ | |||||||||||||||
| 127 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 128 | ○ | ○ | ○ | 128 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 129 | ○ | 129 | ○ | ||||||||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | 130 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 132 | ○ | ○ | 132 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 133 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 134 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 135 | ○ | ○ | ○ | 135 | ○ | ||||||||||||||||
| 136 | ○ | 136 | ○ | ||||||||||||||||||
| 137 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 138 | ○ | ○ | 138 | ○ | |||||||||||||||||
| 139 | ○ | 139 | ○ | ||||||||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 141 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 142 | ○ | ○ | ○ | 142 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 143 | 143 | ○ | |||||||||||||||||||
| 144 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 145 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 146 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 147 | ○ | 147 | ○ | ||||||||||||||||||
| 148 | ○ | ○ | ○ | 148 | |||||||||||||||||
| 149 | 149 | ○ | 149 | ○ | |||||||||||||||||
| 150 | ○ | ○ | 150 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 152 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 153 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 154 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 155 | ○ | ○ | ○ | 155 | ○ | ||||||||||||||||
| 156 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 158 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 160 | ○ | ○ | ○ | 160 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 161 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 164 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 165 | ○ | ○ | 165 | ○ | |||||||||||||||||
| 168 | 168 | ○ | |||||||||||||||||||
| 170 | ○ | ○ | 170 | ○ | |||||||||||||||||
| 173 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 175 | ○ | 175 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | 180 | ○ | |||||||||||||||||
| 185 | ○ | 185 | ○ | ||||||||||||||||||
| 190 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 191 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 192 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 195 | ○ | 195 | ○ | ||||||||||||||||||
| 200 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 205 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 207 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 210 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 214 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 215 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 220 | ○ | 220 | ○ | ||||||||||||||||||
| 225 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 230 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 235 | ○ | 235 | ○ | ||||||||||||||||||
| 240 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 245 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 250 | ○ | 250 | ○ | ||||||||||||||||||
| 253 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 254 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 255 | ○ | 255 | ○ | ||||||||||||||||||
| 260 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 265 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 270 | ○ | 270 | ○ | ||||||||||||||||||
| 275 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 280 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 285 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 290 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 295 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 300 | ○ | ||||||||||||||||||||
